Футбол
- Чемпионат Испании (1)
- Чемпионат Германии (1)
- Лига 1 (1)
- Чемпионат Бельгии (1)
- Эредивизи (1)
- Сегунда (1)
- Лига 2 (8)
- Превью на сегодня
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Утрехт - АЗ Алкмар 2 | fanat_fcdb | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Бур-Перонн - Реймс 3 | or87 | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Брест - Ланс 0 | or87 | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Лорьян - Клермон 1 | or87 | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Орлеан - Осер 0 | or87 | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Кевильи - Газелек Аяччо 1 | or87 | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Сошо - Нанси 0 | or87 | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Тур - Ньор 0 | or87 | [инфо] |
19/01 22:00 | ![]() ![]() |
Валансьен - Гавр 1 | or87 | [инфо] |
19/01 22:30 | ![]() ![]() |
Герта - Боруссия Д 7 | magadan | [инфо] |
19/01 22:30 | ![]() ![]() |
Шарлеруа - Мускрон-Перювельз 3 | fanat_fcdb | [инфо] |
19/01 22:45 | ![]() ![]() |
Кан - Марсель 3 | vanmaksi | [инфо] |
19/01 23:00 | ![]() ![]() |
Хетафе - Атлетик Б 3 | fanat_fcdb | [инфо] |
19/01 23:00 | ![]() ![]() |
Гранада - Сарагоса 1 | Андрей Фомичёв | [инфо] |
Футбол. Рейтинг каперов
# | Автор | Ставки | Оборот | КФ | Прибыль | ROI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тотал | + | - | = | +/= | -/= | ||||||
1 | Андрей Фомичёв | 814 | 351 | 338 | 70 | 23 | 32 | 2788$ | 2.07 | +54$ | 2% |
2 | vanmaksi | 360 | 147 | 158 | 34 | 11 | 10 | 1200$ | 2.22 | +42$ | 4% |
3 | magadan | 91 | 41 | 32 | 6 | 4 | 8 | 310$ | 2.23 | +42$ | 13% |
4 | givitca | 46 | 21 | 15 | 8 | 2 | 0 | 156$ | 2.24 | +32$ | 21% |
5 | rev | 389 | 161 | 158 | 47 | 11 | 12 | 1338$ | 2.09 | +30$ | 2% |
6 | kupinskii kaper | 475 | 202 | 210 | 35 | 11 | 17 | 1598$ | 2.18 | +25$ | 2% |
7 | westsay | 650 | 252 | 304 | 50 | 17 | 27 | 2192$ | 2.37 | +23$ | 1% |
8 | yurasik | 45 | 18 | 14 | 8 | 3 | 2 | 154$ | 2.02 | +16$ | 11% |
9 | lis1985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8$ | 1.98 | +8$ | 99% |
10 | vikbox | 53 | 23 | 26 | 4 | 0 | 0 | 182$ | 2.23 | -8$ | -4% |
11 | Dictator | 127 | 53 | 53 | 10 | 3 | 8 | 450$ | 2.00 | -9$ | -2% |
12 | Антон Имша | 581 | 236 | 266 | 48 | 7 | 24 | 1938$ | 2.19 | -53$ | -3% |
13 | Разгуляй | 421 | 157 | 206 | 28 | 17 | 13 | 1422$ | 2.28 | -57$ | -4% |
14 | Stanislav | 586 | 216 | 298 | 68 | 2 | 2 | 1988$ | 2.34 | -67$ | -3% |
15 | or87 | 99 | 24 | 59 | 10 | 2 | 4 | 330$ | 2.36 | -100$ | -30% |
4739 | 1904 | 2137 | 426 | 113 | 159 | 16054$ | 2.23 | -22$ | -0% |
Рейтинг за период: январь 2018 - апрель 2018