Баскетбол
12/01 06:00 | ![]() ![]() |
Сакраменто - Клипперс 0 | Nesna | [инфо] |
12/01 20:00 | ![]() ![]() |
Химки - Реал М 0 | natela | [инфо] |
12/01 21:00 | ![]() ![]() |
Жальгирис - Уникаха 1 | mariam1985 | [инфо] |
Баскетбол. Рейтинг каперов
# | Автор | Ставки | Оборот | КФ | Прибыль | ROI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тотал | + | - | = | +/= | -/= | ||||||
1 | Nesna | 164 | 92 | 70 | 2 | 0 | 0 | 656$ | 1.94 | +75$ | 11% |
2 | Fizikella | 168 | 87 | 81 | 0 | 0 | 0 | 672$ | 1.99 | +11$ | 2% |
3 | denver | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88$ | 1.94 | +2$ | 3% |
4 | natela | 233 | 114 | 117 | 2 | 0 | 0 | 838$ | 2.06 | -21$ | -2% |
5 | mariam1985 | 198 | 95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 768$ | 1.95 | -54$ | -7% |
785 | 399 | 382 | 4 | 0 | 0 | 3022$ | 2.03 | 13$ | 0% |
Рейтинг за период: январь 2018 - апрель 2018