Баскетбол
14/01 04:00 | ![]() ![]() |
Милуоки - Майами 0 | denver | [инфо] |
14/01 23:30 | ![]() ![]() |
Клипперс - Лейкерс 0 | denver | [инфо] |
Баскетбол. Рейтинг каперов
# | Автор | Ставки | Оборот | КФ | Прибыль | ROI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тотал | + | - | = | +/= | -/= | ||||||
1 | Nesna | 162 | 91 | 69 | 2 | 0 | 0 | 648$ | 1.94 | +76$ | 12% |
2 | Fizikella | 172 | 89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 688$ | 1.99 | +10$ | 1% |
3 | denver | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104$ | 1.94 | +2$ | 2% |
4 | natela | 227 | 111 | 114 | 2 | 0 | 0 | 818$ | 2.06 | -25$ | -3% |
5 | mariam1985 | 206 | 99 | 107 | 0 | 0 | 0 | 800$ | 1.95 | -51$ | -6% |
793 | 403 | 386 | 4 | 0 | 0 | 3058$ | 2.03 | 11$ | 0% |
Рейтинг за период: январь 2018 - апрель 2018