Эксперты. Детализация ставок капера Edward Andruschenko
Расшифровка архива капера Edward Andruschenko по видам ставок
Тип ставки | Ставки | Оборот | КФ | Прибыль | ROI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тотал | + | - | = | +/= | -/= | ||||||
ИСХОД | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10$ | 1.96 | +10$ | 96% | |
Фора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10$ | 1.96 | +10$ | 96% | |
ТОТАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ | 0.00 | 0$ | 0% | |
КОМБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ | 0.00 | 0$ | 0% | |
ДРУГИЕ СТАВКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ | 0.00 | 0$ | 0% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10$ | 2.03 | 10$ | 96% |
Архив ставок капера
ДАТА | Счет | Название матча | Вид ставки | Сумма ставки | Прибыль | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.05 | 108:99 | Детройт - Сакраменто | Ф1/(-8.5)/очки | 10 @ 1.96 | 9.6$ | + |
10.00$ | 9.60$ | 96% |