НХЛ, Анахайм - Сан-Хосе
Счет в серии 0-1 в пользу Сан-Хосе. В первой игре серии победу со счетом 0-3 одержал Сан-Хосе.
Сан-Хосе – Анахайм (2-1) б, Сан-Хосе – Анахайм (2-3) б, Анахайм – Сан-Хосе (2-6), Анахайм – Сан-Хосе (2-3)б. Анахайм – Сан-Хосе 0-3.
Команды по сути равные, но в первой игре Сан-Хосе показал что превосходит Анахайм во всем. Первых два периода гости контролировали ход игры, конечно хозяевам удавалось проводить иногда опасные атаки, но то исполнительское мастерство подводило, то вратарь гостей Джонс порой не без удачи подтаскивал.
Во втором периоде Акулы воспользовались, предоставленным шансом сыграть в большенстве 5на3 и забросили шайбу. Продолжив дальше доминировать, гости в середине периода смогли забросить еще одну шайбу. А третья шайба, явно не спас вратарь Анахайма Гибсон, быть может сказалось что игрового тонуса не хватило после травмы.
В третьем периоде, гости хоть и отдали инициативу хозяевам, но спокойно контролировали игру.
После первой игры, букмекеры немного скорректировали коэффициенты в пользу гостей, поэтому приходится и изменить свои ставки по сравнению с первой встречей. Думаю и вторая игра будет проходить в том же стиле, с небольшим преимуществом гостей. Анахайм конечно постарается зацепиться за эту встречу, но Сан-Хосе все же смотрелся увереннее в первой встречи.
Последние прогнозы капера на данные команды/игроков
ДАТА | Название матча | Направление | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.19 | 2:1 | УФ | Сан-Хосе - Анахайм | Хозяева/больше | 10 | -4 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.04.17 | 8:1 | РМ | Сан-Хосе - Анахайм | Хозяева/больше | 10 | 12.3 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.04.15 | 2:3 | РМ | Анахайм - Сан-Хосе | Гости/меньше | 8 | 8.6 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.04.13 | 0:3 | РМ | Анахайм - Сан-Хосе | Гости/меньше | 8 | 6 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.03.28 | 2:2 | УФ | Сент-Луис - Сан-Хосе | Хозяева/меньше | 8 | 8.4 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.03.24 | 2:2 | УФ | Виннипег - Анахайм | Гости/больше | 10 | -4.5 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.03.17 | 4:2 | УФ | Анахайм - Детройт | Хозяева/больше | 10 | 9.7 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.03.15 | 3:0 | УФ | Анахайм - Ванкувер | Хозяева/меньше | 10 | 11.9 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.03.10 | 2:1 | УФ | Даллас - Анахайм | Хозяева/меньше | 10 | 11.5 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.03.05 | 2:4 | УФ | Сан-Хосе - Коламбус | Хозяева/больше | 10 | -10 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2018.02.26 | 2:2 | УФ | Миннесота - Сан-Хосе | Хозяева/больше | 10 | -10 | [прогнозы] | ||||||||||||||||||||
|
Оборот | Прибыль | ROI | |
---|---|---|---|
Анахайм всего: | 76$ | 51.3$ | 67% |
Сан-Хосе всего: | 64$ | 11.3$ | 18% |
Анахайм дома: | 36$ | 36.1$ | 100% |
Сан-Хосе дома: | 30$ | -1.7$ | -6% |
ВСЕГО (по обеим командам): | 104$ | 39.7$ | 38% |
НХЛ. Рейтинг каперов
# | Автор | Ставки | Оборот | КФ | Прибыль | ROI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тотал | + | - | = | +/= | -/= | ||||||
1 | lis1985 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36$ | 2.32 | +23$ | 63% |
2 | Николай Кононович | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32$ | 1.92 | +13$ | 42% |
3 | mariam1985 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38$ | 2.15 | +11$ | 29% |
4 | ROMZESS722 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38$ | 2.12 | +4$ | 11% |
5 | Charodey | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34$ | 2.18 | +3$ | 9% |
49 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 178$ | 2.13 | 54$ | 30% |
20/04 02:00 | ![]() ![]() |
Торонто - Бостон 1 | Charodey | [инфо] |
21/04 02:00 | ![]() ![]() |
Питтсбург - Филадельфия 0 | Николай Кононович | [инфо] |
21/04 02:30 | ![]() ![]() |
Виннипег - Миннесота 0 | ROMZESS722 | [инфо] |